Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 USD | kiron87 | 19/03/202611: 45: AM | Accepted | ||
| 31 USD | itelvision1214 | 10/03/202612: 53: PM | Accepted | ||
| 5 USD | adeelkhan | 10/03/202612: 37: PM | Accepted | ||
| 3400 BDT | jannatnidhi | 08/03/202601: 27: PM | Accepted | ||
| 13 USD | kiron87 | 08/03/202601: 26: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 130.05 BDT | 121.05 BDT | |
| 128.20 BDT | 120.03 BDT | |
| 129.05 BDT | 122.1 BDT | |
| 103.52 BDT | 90.20 BDT | |
| 129.60 BDT | 122.03 BDT | |
| 129.20 BDT | 119.22 BDT | |
| 131.50 BDT | 120.83 BDT | |
TRON (TRX) |
132 BDT | 121.03 BDT |
| 130.50 BDT | 120.03 BDT | |
| 131 BDT | 118 BDT | |
| 138 BDT | 121.50 BDT | |
| 134 BDT | 121.03 BDT |
Our Reserve
52149.88 BDT
0.001 USD
117411.97 BDT
183841.58 BDT
4701.47 USD
9860.19 USD
4851.24 USD
769.9 USD
914.43 USD
260.36 USD
4831.22 USD
60.42 USD
905.06 USD
445.21 USD
921.43 USD
941.89 USD
76 Fermar Withdrawal
TRON (TRX)