Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | robin2425 | 02/12/202504: 34: PM | Canceled |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 USD | mohammadariyan | 05/12/202509: 06: PM | Accepted | ||
| 3.28 USD | Sufian22 | 05/12/202508: 23: PM | Accepted | ||
| 10.68 USD | mdsorif15 | 05/12/202507: 59: PM | Accepted | ||
| 9.60 USD | mdjafor45 | 04/12/202509: 24: PM | Accepted | ||
| 4.29 USD | abdulkarim02 | 04/12/202509: 22: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 130.05 BDT | 121.05 BDT | |
| 128.20 BDT | 120.03 BDT | |
| 129.05 BDT | 122.1 BDT | |
| 103.52 BDT | 90.20 BDT | |
| 129.60 BDT | 122.03 BDT | |
| 129.20 BDT | 119.22 BDT | |
| 131.50 BDT | 120.83 BDT | |
TRON (TRX) |
132 BDT | 121.03 BDT |
| 130.50 BDT | 120.03 BDT | |
| 131 BDT | 118 BDT | |
| 138 BDT | 121.50 BDT | |
| 134 BDT | 121.03 BDT |
Our Reserve
75805.66 BDT
1765.49 USD
162441.49 BDT
194043.96 BDT
4835.23 USD
9979.19 USD
4982.62 USD
216.67 USD
1158.29 USD
332.11 USD
4924.35 USD
143.5 USD
1000.00 USD
144.93 USD
1000.00 USD
TRON (TRX)